Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуануниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Volkswagen Tiguan 1,4 TSI | Trend&Fun | M6 | передний | 1 011 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Tiguan 1,4 TSI BlueMotion | Trend&Fun | M6 | передний | 896 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Tiguan 2,0 TDI | Track & Field | A6 | полный | 1 177 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Tiguan 2,0 TDI | Track & Style | A6 | полный | 1 304 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Tiguan 2,0 TSI 4Motion | Track & Field | A6 | полный | 1 136 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Tiguan 2,0 TSI 4Motion | Sport & Style (170 л.с.) | A6 | полный | 1 233 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Tiguan 2,0 TSI 4Motion | Sport & Style (200 л.с.) | A6 | полный | 1 284 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан | Trend & Fun | Track & Field | Sport & Style | Track & Style |
| Кузов | ||||
| Стальные колесные диски 6.5 J x 16 с полноразмерными колпаками | + | - | - | - |
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски «Portland» | - | + | - | - |
| 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «Philadelphia» | - | - | + | + |
| Чёрное обрамление боковых стекол | + | + | - | - |
| Хромированная окантовка боковых стекол | - | - | + | + |
| Релинги на крыше, чёрные | + | + | - | - |
| Светлые релинги на крыше и хромированная окантовка боковых стекол | - | - | + | + |
| Решетка радиатора с хромированной отделкой | + | + | + | + |
| Докатка | + | + | + | + |
| Шины 215/65 R16 98H | + | + | - | - |
| Комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + |
| Стайлинг-пакет "Onroad" (бамперы, накладки, угол въезда 18 градусов) | + | - | - | - |
| Колесные болты | + | + | + | + |
| Центральные колпачки колес | + | + | + | + |
| Электронный пакет "Offroad" (горный ассистент, внедорожный режим работы акселератора и ABS) | - | + | - | - |
| Интерьер | ||||
| 3 подголовника сзади, уменьшенные | + | + | + | + |
| Электромеханический усилитель руля с переменной эффективностью | + | + | + | + |
| Тканевая обивка багажного отделения | + | + | + | + |
| Полка багажника | + | + | + | + |
| Ручная регулировка высоты обоих передних сидений | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой | + | + | + | + |
| Передние подголовники с регулировкой высоты | + | + | + | + |
| Для леворульных автомобилей | + | + | + | + |
| Съёмный пол | + | + | + | + |
| Ящики под передними сиденьями | - | - | + | + |
| Карманы/сетки на спинках сидений | - | - | + | + |
| Пластиковая рукоятка рычага переключения передач | + | + | + | + |
| Заднее сиденье, ассиметрично разделённое, части с индивидуальной продольной регулировкой и регулировкой угла наклона спинки | + | + | + | + |
| Рулевое колесо | + | + | - | - |
| Кожаный 3-спицевый руль с декором из алюминия | - | - | + | + |
| Дополнительная ниша на внутренней стороне крыши | + | + | + | + |
| Пластиковая рукоятка рычага переключения передач | + | + | - | - |
| Кожаная рукоятка рычага переключения передач | - | - | + | + |
| Декоративные вставки | + | + | + | + |
| Тканевые вставки в дверях | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте передние сиденья с поясничной опорой | + | + | + | + |
| Обивка сидений тканью Metropolis | + | + | - | - |
| Оснащение | ||||
| Розетка 12 В в багажнике | + | + | - | - |
| 2 подстаканника спереди и 1 сзади | + | + | - | - |
| 2 подстаканника спереди и 1 сзади | - | - | + | + |
| Складные столики на спинках передних сидений | - | - | + | + |
| Центральный подлокотник спереди с нишей, с регулировкой по высоте и в продольном направлении | - | - | + | + |
| Подсветка пространства для ног спереди | - | - | + | + |
| 2 светильника для чтения спереди | + | + | + | + |
| Система кондиционирования Climatronic | + | + | + | + |
| Электрический воздушный догреватель | - | + | - | + |
| Атермальное остекленение | + | + | - | - |
| Атермальное остекление лобового стекла | + | + | + | + |
| Боковые и заднее стекло с солнцезащитной тонировкой (светопоглощение - 65%) | - | - | + | + |
| Блок приборов с указателями в км/ч | + | + | + | + |
| Многофункциональный индикатор / путевой компьютер `Plus` | + | + | + | + |
| Исполнение для курящих (пепельницы спереди и сзади) | + | + | + | + |
| Макияжное зеркало слева | + | + | + | + |
| Макияжное зеркало справа | + | + | + | + |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + |
| Система Auto-Hold с электрическим стояночным тормозом, вкл. горный ассистент | + | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + |
| Датчик температуры за бортом | + | + | + | + |
| Открытие крышки/двери багажника снаружи | + | + | + | + |
| Индикатор контроля давления в шинах | - | + | + | + |
| Ультразвуковой парковочный датчик (задний) | - | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| 3-точечные автоматические ремни безопасности | + | + | + | + |
| 3-точечные ремни безопасности на заднем сиденье | + | + | + | + |
| Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя - асферическое | + | + | + | + |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + | + |
| Наружное зеркало заднего вида со стороны переднего пассажира | + | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с механизмом антиослепительного поднятия | + | + | - | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности спереди. Подушка пассажира - с возможностью отключения | + | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
| Наружные зеркала - с электрорегулировкой и обогревом | + | + | + | + |
| Стеклоочистители лобового стекла с переменной скоростью работы | + | + | - | - |
| Омыватель фар | + | + | + | + |
| Корректор угла наклона фар | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Боковые указатели поворота интегрированы в корпуса зеркал | + | + | + | + |
| Сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности | + | + | + | + |
| Знак аварийной остановки | + | + | + | + |
| 3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира на сиденье 2-го ряда | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности спереди и подушки-шторки для защиты головы на весь салон | + | + | + | + |
| ESP, вкл. ASR, EDS, EDTC, MSR | + | + | + | + |
| Подготовка под установку детских креслиц Isofix | + | + | + | + |
| Стандартные задние световые приборы | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | + | + |
| Мультимедия | ||||
| 4 динамика | + | - | - | - |
| 8 динамиков | - | + | + | + |
| Антенна для разнесенного приема | + | + | + | + |
| Разъем для подключеня внешних аудио-устройств | + | + | + | + |
| Радио RCD 310 со встроенным CD-MP3-плейером | + | + | + | + |
| Система Auto-Hold с электрическим стояночным тормозом, вкл. горный ассистент | - | + | - | + |
| Компас в многофункциональном дисплее | - | + | - | + |
| Режим Offroad | - | + | - | + |
| Многофункциональный индикатор / путевой компьютер `Plus` | + | + | - | - |
| Система Auto-Hold с электрическим стояночным тормозом, вкл. горный ассистент | + | - | + | - |
| Ходовая чать | ||||
| Полный привод | - | + | + | + |
| Передние тормоза - дисковые | + | + | + | + |
| Задние тормоза - дисковые | + | + | + | + |
| Амортизаторы передние | + | + | + | + |
| Подвеска для плохих дорог (комфорт) | + | + | + | + |
| Стандартное исполнение | + | + | + | + |
| Общее | ||||
| Аудиосистема RCD 310 | + | + | + | + |
| Запасное колесо-докатка | + | + | + | + |
| Пылевой фильтр с угольным элементом | + | + | + | + |
| Стабилизатор спереди | + | + | + | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости сзади | + | + | + | + |
| Прочее | ||||
| Защита двигателя и защита днища от камней | + | + | + | + |
| Дополнительные меры защиты пешеходов | + | + | + | + |

Мощность и экономичность. Компактность и простор. Цивилизация и дикая природа. Этот автомобиль разрушает границы. В новом Volkswagen Tiguan слились воедино черты энергичного кроссовера и стильного SUV — впечатляющий симбиоз. Tiguan един в двух лицах, и предлагается на выбор в двух вариантах дизайна.
Tiguan — первый внедорожник в мире, комплектуемый только турбированными двигателями. Для российских клиентов доступны два новых двигателя серии TSI: 1,4 TSI с двойным наддувом мощностью 110 кВт (150 л.с.) и турбированный 2,0 TSI мощностью 125 кВт (170 л.с.). Оба мотора комплектуются 6-ступенчатыми механической и автоматической коробкой передач соответственно. Средний расход топлива: 8,4 — 9,9 л / 100 км.
Внедорожные амбиции Tiguan «Track & Field» заметны с первого взгляда на автомобиль: высокий передний бампер дает свободу для маневра и увеличивает угол въезда до 28 градусов. Так что препятствия пересеченной местности автомобилю нипочем. Для сложных участков предусмотрен режим Offroad, активизируемый одним нажатием кнопки и подключающий электронные вспомогательные системы для езды по бездорожью.
Сразу после премьеры на Франкфуртском автосалоне в 2007, Tiguan еще раз потряс общественность. Европейская организация по защите прав потребителей Euro NCAP протестировала уровень безопасности автомобиля, и результаты оказались превосходными. После серии краш-тестов Tiguan удостоился пяти звезд за защиту пассажиров и по сумме оценок занял ведущую позицию по безопасности в классе компактных кроссоверов.
Заднее сиденье в Tiguan — складное, с ассиметричным разделением и продольной регулировкой, так что вы хорошо подготовлены к самым разным ситуациям, например, с легкостью сможете перевезти багаж до 2,5 м длиной. Общий объем багажного отделения увеличивается до 1510 литров, под полом багажника есть удобное пространство для оборудования.
Отличная динамика в сочетании с максимальным комфортом определяют ходовые качества автомобиля Volkswagen Tiguan. Четырехрычажная задняя подвеска оптимизирована под характеристики постоянного полного привода 4MOTION. Трансмиссия оптимально распределяет крутящий момент между колесами и обеспечивает превосходную управляемость.
Ходовая часть Tiguan сконструирована для успешного преодоления дорог с любым покрытием. Постоянный полный привод 4MOTION распределяет крутящий момент между осями и отдельными колесами. Система определяет пробуксовку в доли секунды и мгновенно перераспределяет тягу. При движении по асфальту в спокойном режиме автомобиль автоматически переводится в переднеприводной режим, что повышает экономичность.
| Volkswagen Tiguan/ Фольксваген Тигуан | 1,4 TSI BlueMoution | 1,4 TDI 4Motion | 2,0 TSI 4Motion | 2,0 TSI 4Motion | 2,0 TDI 4Motion |
| Общие | |||||
| Класс | Кроссоверы | ||||
| Эксплутационные | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 192 | 197 | 207 | 182 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,9 | 9,6 | 9,9 | 8,5 | 10,7 |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,3 | 10,1 | 13,5 | 13,5 | 9,2 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,5 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 5,9 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,5 | 8 | 9,9 | 9,9 | 7,1 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | Универсал | ||||
| Число дверей | 5 | ||||
| Число мест | 5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Объем двигателя, см3 | 1390 | 1390 | 1984 | 1984 | 1968 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 122/5000 | 150/5800 | 170/4300 | 200/5100-6000 | 140/4200 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 200/1500-4000 | 240/1750-4000 | 280/1700-4200 | 280/1700-5000 | 320/1750-2500 |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | ||||
| Марка топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Трансмиссия | |||||
| Тип привода | Передний | Полный | |||
| КПП, тип и количество передач | МТ6 | AT6 | |||
| Масса и габариты | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1501 | 1621 | 1592 | 1662 | 1679 |
| Полная масса, кг | 2080 | 2170 | 2220 | 2230 | 2260 |
| База, мм | 2604 | ||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1569-1571 | ||||
| Клиренс, мм | 200 | ||||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4519/1868/1809 | ||||
| Объем багажника / со сложенным задним сидением, л | 470/1510 | ||||
| Объем топливного бака, л | 64 | ||||




(5)Я 19.02.2012 14:06, просмотров: 400
ёЭто же отзывы. Из 8 и опубликованых только один отзыв, олени общайтесь по заказам в другом месте б....




(11)Анатолий 27.11.2011 22:26, просмотров: 529
Реальный расход 1.4 полный привод бензин механика 2010 г выпуска по городу Архангельск 13-14л, на трассе при 90км/ч -8,5л, при 140 - 16л. Плюс два раза помпу менял, сказали болезнь;( Хочу поменять на другой аппарат по системе Traid In у вас. Интересует или Паджеро или ЛКП-150




(6)Андрей 10.10.2011 12:15, просмотров: 551
Павел, добрый день!
Срок поставки а/м - 40-50 рабочих дней с даты заключения договора. Цена - дилерская. В лизинг покупка возможна без проблем. Условия зависят от лизинговой компании. Зачет а/м возможен. Для оценки своего а/м позвоните сотрудникам отдела продаж а/м с пробегом по телефонам, указанным на сайте.
С уважением
Андрей Бардин
Управляющий Компании АВТЕРРА
тел./факс. (495) 646-0298
моб. (916) 1-888-353
bardin@avterra.ru; www.avterra.ru




(12)павел 9.10.2011 12:14, просмотров: 552
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI Track & Field A6 полный цвет[B9A] Белый / Candy White комфорт,техник и сиденья обязательны интересует наличие,цена и доставка до ростова,лизинг условия и трейд ин




(13)Илья 27.09.2011 13:08, просмотров: 559
Владимир, добрый день!
Автомобиль, сконфигурированный Вами, обойдется порядка 946 920 рублей. Срок поставки 50-60 рабочих дней. Стоимость доставки до Краснодара 25 000 рублей.
Дальнейшие вопросы заказа автомобиля, предлагаю направлять на личную эл. почту или по телефону.
С уважением
Илья Зябрев
Менеджер Отдела продаж Компании АВТЕРРА
тел./факс. (495) 646-0298
моб. (915) 260-91-90
zyabrev@avterra.ru; www.avterra.ru




(5)Владимир 17.09.2011 11:09, просмотров: 560
Здравствуйте Илья!
Хотелось бы получить ответ на конкретный вопрос.Интересует Тигуан белого цвета с двигателем 1,4 TSI BlueMotion (122 л.с.) и механической КПП, с пакетом опций Comfort и легкосплавными дисками Portland 6.5j*16.Прошу указать цену данного авто,стоимость доставки его в Краснодар и сроки поставки. С уважением Владимир Донской.




(3)Илья 15.09.2011 9:28, просмотров: 555
Владимир, добрый день!
На сайте размещена информация о продаже дорестайлинговой версии автомобиля. В ближайшее время мы планируем разместить информацию по новой модели.
С уважением
Илья Зябрев
Менеджер Отдела продаж Компании АВТЕРРА
тел./факс. (495) 646-0298
моб. (915) 260-91-90
zyabrev@avterra.ru; www.avterra.ru




(8)Владимир 11.09.2011 17:37, просмотров: 550
Андрей,добрый день!
Не увидел на Вашем сайте переднеприводную модель Тигуана с двигателем 1,4 TSI BlueMotion (122л.с.)и механической КПП.Меня интересует только данная модель ,белого цвета,с пакетом опций Comfort и легкосплавными дисками Portland 6.5j*16.Если Вас не затруднит - укажите цену данного автомобиля,стоимость доставки его в г. Краснодар и сроки поставки. С уважением Владимир Донской




(5)Андрей 29.08.2011 17:53, просмотров: 561
Михаил, добрый день!
Цены на а/м у дилеров зависят от ценовой политики Представительства. В нашей Компании цены зависят еще и от рыночной ситуации, финансовых регламентов Компании и других факторов.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что на многие модели, продаваемые у нас в автосалоне, цены ниже, чем у дилеров. Например, у Nissan.
Кроме того, решение всегда остается за Покупателем. А это значит, что если Вас не устраивают условия сделки, то Вы вправе ее не заключать.
С уважением,
Андрей Бардин,
Управляющий Компании АВТЕРРА
тел./факс. (495) 646-0298
моб. (916) 1-888-353
bardin@avterra.ru; www.avterra.ru




(25)Михаил 29.08.2011 14:49, просмотров: 560
Интересно узнать почему на сайте завышены цены автомобилей? Так на Вашем сайте на комплектацию «Track & Field» Volkswagen Tiguan указана цена 1197000 руб.На сайте производителя 1136000руб.
Отзывы о Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (10 отзывов)