Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат CCкупе, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Volkswagen Passat CC 1.8 | TSI | M6 | передний | 1 051 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Passat CC 1.8 | TSI | A7 | передний | 1 100 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Passat CC 2.0 | TSI | A6 | передний | 1 350 000 | ![]() | ||||
| Volkswagen Passat CC 2.0d | TDI | A6 | передний | 1 345 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат CC | 1,8 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI |
| КУЗОВ | |||
| 4 литых диска «Phoenix» 8 J x 17, шины 235/45 R 17 | + | + | + |
| Корпуса наружных зеркал, бамперы и ручки дверей - в цвет кузова | + | + | + |
| Боковые указатели поворота – светодиодные, интегрированы в наружные зеркала | + | + | + |
| Указатели поворота интегрированы в передний бампер | + | + | + |
| Хромированное обрамление боковых стекол | + | + | + |
| Фары с галогенными лампами | + | + | + |
| Оцинкованный кузов | + | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
| Передние защитные полоски – в цвет кузова, боковые и задние – хромированные | + | + | + |
| Зеленое теплозащитное остекление | + | + | + |
| Подвеска для плохих дорог | + | + | + |
| Защита моторного отсека | + | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| 2 подстаканника спереди | + | + | + |
| Ящик-бокс и 2 подстаканника с крышкой между задними сиденьями | + | + | + |
| Ниша с крышкой в верхней консоли | + | + | + |
| Ниши в передних дверях с держателями для бутылок | + | + | + |
| Хромированное обрамление переключателя света | + | + | + |
| Приборы с хромированным обрамлением | + | + | + |
| Декор «Хром матовый» для торпеды, центральной консоли и дверей | + | + | + |
| Проем в спинке заднего сиденья. Подлокотник сзади | + | + | + |
| Тканевая обивка багажного отделения | + | + | + |
| Перчаточный ящик запирающийся, с подсветкой, охлаждаемый | + | + | + |
| 3-спицевое кожаное рулевое колесо с декором из хрома | + | + | + |
| Поясничная опора и регулировка наклона спинки в передних сиденьях, на водительском сиденье – с электрорегулировкой | + | + | + |
| Центральный подлокотник спереди с нишей, 2 воздуховода сзади | + | + | + |
| Салон для курящих (прикуриватель спереди, пепельницы спереди и сзади) | + | + | + |
| Заднее сиденье неделимое, с жестко закрепленной спинкой | + | + | + |
| Кожаный набалдашник рычага КПП | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений, дизайн «Silversprint» | + | + | + |
| Передние спортивные сиденья с ручной регулировкой по высоте | + | + | + |
| Тканевые коврики спереди и сзади | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 2 подголовника сзади | + | + | + |
| 2 такелажные петли в багажнике | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская – с возможностью отключения | + | + | + |
| Автоматические 3-точечные ремни безопасности, регулируемые по высоте, передние – с аварийным натяжителем | + | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокирвочную тормозную систему (ABS), электронную блокировку дифференциала (EDS) и антипробуксовочную систему (ASR) | + | + | + |
| Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением | + | + | + |
| Подготовка Isofix (установочные места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье), вкл. 2 крепежные петли на задней торпеде | + | + | + |
| Боковые подушки для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь салон | + | + | + |
| Индикатор давления воздуха в шинах (косвенное измерение через ABS) | + | + | + |
| Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | + |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + |
| Знак аварийной остановки | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Розетка 12В в центральной консоли сзади и в багажнике | + | + | + |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, со стороны водителя – асферическое | + | + | + |
| Датчик наружной температуры | + | + | + |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади | + | + | + |
| Дистанционная разблокировка крышки лючка горловины и багажника | + | + | + |
| Автоматическое управление ближним светом фар с функцией «Leaving Home»и ручным режимом функции «Coming Home» | + | + | + |
| Внутреннее освещение с задержкой выключения и плавным затемнением. 2 светильника для чтения с хромированным обрамлением спереди и сзади | + | + | + |
| Подсветка панели приборов регулируемая, красная подсветка кнопок | + | + | + |
| Кондиционер автоматический «Climatronic», 2-зонный | + | + | + |
| Блок приборов с электронным спидометром, тахометром, счетчиком километража и дневного пробега | + | + | + |
| Комфортные запуск и остановка двигателя - по нажатию на вставленный ключ (функция «Press & Drive») | + | + | + |
| Защитная накладка на нижнем торце проема багажника | + | + | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | + | + | + |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения. Автоматическое снятие со стояночного тормоза при трогании | + | + | + |
| Для автоматической коробки - функция «Auto-Hold» | + | + | + |
| Функция «Auto-Hold» – автоматическое удержание на месте остановленной машины основной тормозной системой и (через 3 мин.) стояночным тормозом | - | + | + |
| Многофункциональный индикатор «Plus» | + | + | + |
| Антенна в стекле | + | + | + |
| Радиосистема «RCD 510 MP3», 4 x 20Вт, 8 динамиков спереди и сзади, интегрированный CD-чейнджер на 6 CD-дисков, цветной TFT-дисплей, аудиовход AUX-IN, разъем для карт памяти SD-слот, сенсорное управление «Touchscreen» | + | + | + |
| Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом и датчик дождя | + | + | + |
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + |
| Полноразмерное литое запасное колесо. Баллонный ключ и домкрат | + | + | + |
| Индикатор открытых дверей, капота и багажника | + | + | + |
| Индикатор окончания жидкости омывателя | + | + | + |
| Предупредительный зуммер непристегнутого ремня безопасности | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа с кнопкой открывания багажника | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Volkswagen Passat CC/ Фольксваген Пассат ЦЦ | 1,8 TSI | 1,8 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI |
| Эксплутационные | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 220 | 232 | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 9,8 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 10,2 | 9,6 | 12,1 | 7,8 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 6 | 5,9 | 6,4 | 5 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 7,6 | 7,3 | 8,5 | 6 |
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Купе | |||
| Число дверей | 4 | |||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1798 | 1984 | 1968 | |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 112 (152) / 5000-6200 | 147 (200) / 5100-6000 | 103 (140) / 4200 | |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 250 / 1500-4200 | 280 / 1700-5000 | 320 / 1750-2500 | |
| Тип двигателя | 4-цилиндр. бензиновый турбированный | 4-цилидр. дизельный турбированный | ||
| Система топливоподачи | непоср. впрыск | Common Rail | ||
| Марка топлива | Бензин | Дизель | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Передний | |||
| КПП, тип и количество передач | 6-ступ. мех. | 7-ступ. DSG | 6-ступ. авт. | 6-ступ. DSG |
| Масса и габариты | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1430 | 1454 | 1485 | |
| Полная масса, кг | 1920 | 1970 | 1980 | |
| База, мм | 2711 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1552 / 1559 | |||
| Клиренс, мм | 140 | |||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4799/1417/1855 | |||
| Объем багажника, л | 532 | |||
| Объем топливного бака, л | 70 | |||




(3)Александр 4.04.2012 16:12, просмотров: 584
Клиренс Passat CC 145 мм - сходили измерили линейкой. Для надежности можете проверить самостоятельно.




(1)Сергей 4.04.2012 13:30, просмотров: 588
Александр, это правильное значение? Везде ищю действительное значение и клиренс, который идет до 155 говорится что он для европейцев. Машины, которые поступают к нам вроде должны быть с клиренсом от 155. И все рекомендуют измерить линейкой всалоне. Просто выбирают между камри и пассатом сс, на тесте еще пока не ездил, но меньший клиренс для меня проблема, живу за городом и дорога по осени с существенными ямами и различие клиренса в 2 смс может сыграть роль.




(0)Александр 4.04.2012 10:45, просмотров: 589
Большое спасибо, Сергей, за Вашу внимательность. Мы исправили неточность.
С уважением, Александр




(0)Сергей 4.04.2012 0:06, просмотров: 591
У Вас написан клиренс - 104
Это действительно так или это у Вас описка???




(14)Иван 2.03.2012 12:06, просмотров: 692
согласен с олежей




(50)олежа 22.08.2011 23:32, просмотров: 1442
просто бомба
Отзывы о Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат CC (6 отзывов)